25 апреля 2024, 23:46
rubeende
logo

Быховский

районный исполнительный комитет

официальный сайт

213352, г. Быхов, ул. Ленина, д.31
Приемная: 8 (02231) 79-641
E-mail: byhov_rik@mogilev.by

Расписание движения пассажирского автотранспорта

Расписание движения автобуса по городскому маршруту №1Э (Быхов – м/р Колос) по рабочим дням

Расписание движения автобуса по городскому маршруту №1 (Мокрое – м/р Колос – Быхов – Лудчицы) по рабочим дням

Расписание движения автобуса по городскому маршруту №1доп (Быхов – м/р Колос) по рабочим дням

Расписание движения автобуса по городскому маршруту №1 (Мокрое – м/р Колос – Быхов – Лудчицы) по выходным дням

Расписание движения автобуса по городскому маршруту №1доп (Неряж – Быхов – м/р Колос) по выходным дням

Расписание движения автобуса по городскому маршруту №2 (д.Сапежинка – м/р Быхов-1) по рабочим дням

Расписание движения автобусов по городскому маршруту №2 (д.Сапежинка – м/р Быхов-1) по воскресеньям и праздничным дням

 

Маршрутная сеть автобусов Быховского филиала «Автопарк №6» г. Быхова

Название маршрутаВремя отправленияВремя прибытия на АСДни обслуживания
с АС г.Быховас конечного пункта
Быхов-Твердое 6.30, 15.00 7.50, 16.25 9.05, 17.39 3,6
Быхов-Кр.Беларусь 7.15, 13.40 8.05, 14.30 8.25, 14.50 3
Быхов-Хомичи 6.10, 15.00 7.35, 16.25 8.57, 17.45 1,5,6,7
Быхов-Новый Свет 6.32, 14.30 7.29, 15.25 8.30, 16.22 2,5,6,7
Быхов-Бовки 6.15, 14.00 7.20, 15.05 8.30, 16.08 5,7
Быхов-Трилесино 6.40, 14.25 7.33, 15.18 8.30, 16.08 1,6
Быхов-Б.Селец 6.30, 14.05 7.35, 15.10 8.33, 16.05 1,5,7
Быхов-Онелино 6.35, 14.30 8.00, 15.55 8.58, 16.52 3,7
Быхов-Палки 6.35, 14.30 7.40, 15.35 8.38, 16.32 1,4
Быхов-Красница 6.25, 14.00 7.15, 14.55 8.00, 15.40 4,5,6
Быхов-Искань 6.30, 14.00 7.45, 15.00 8.35, 16.00 1,3,4,6
Быхов-Искань (доп) 14.00, (19.00) 15.00, (20.00) 15.50, (20.50) 7, (5)
Быхов-Дедово 6.05, 15.00 7.30, 16.35 9.01, 17.52 2,5
Быхов-Веляховка 6.15, 14.30 7.20, 16.00 8.45, 16.58 1,5,6,7
Быхов-Чечевичи 6.20, 14.40 7.45, 16.00 9.00, 17.17 1,3,5,7
Быхов-Лисичник 6.12, 15.02 7.30, 16.30 9.08, 17.35 2,5
Быхов-Грудиновка 7.00, 13.30 7.50, 14.15 8.37, 14.58 7
Быхов-Липовка (Барк.) 6.20, 13.00 7.25, 14.05 8.26, 15.05 3
Быхов-Косичи (Барк.) 6.40 ,13.20 7.38, 14.17 8.26, 15.05 2,7
 
Быхов-Могилев 10.10. 12.20. 13.30. 1,5,7
Быхов-Могилев 9.20, 12.56 11.10, 14.52. 12.20, 16.02 ежедневно
Быхов-Могилев 6.30, 15.30 8.10, 17.10 9.20, 18.20 1,2,3,4,5
Быхов-Могилев 16.36,(16.50) 18.20  19.30 6,(7)
Быхов-Могилев 11.10, (14.30) 13.00, (16.00) 14.10, (17.10) еж.(6)
Быхов-Бобруйск 13.25. 16.40. 19.01. 5,7
 
№ 1 - 1смена 06.05. 7 рейсов 10.04. 1,2,3,4,5
№ 1 - 2смена 14.08. 8 рейсов 19.12. 1,2,3,4,5
№ 1 - Э (будн.) 7.00 2 рейса 8.12. 1,2,3,4,5
№ 1 - доп.(будн.) 10.04. 7 рейсов 13.48. 1,2,3,4,5
№ 1 - доп.(вых.) 17.06. 4 рейса 19.00. 6,7
№ 1 - вых. 7.30. 14 рейсов 16.00. 6,7
№ 2 - 1смена 6.30. 11 рейсов 11.52. 1,2,3,4,5
№ 2 - 2смена 16.16. 6 рейсов 18.46. 1,2,3,4,5
№ 2 - вых. 7.42. 13 рейсов 13.50. 6, 7
     Гуманитарное сотрудничество Книга «Память Быховского района» Пилотная программа Трудоустройство молодежи в свободное от учебы время #ПознайБеларусь Вниманию председателей и членов садоводческих товариществ

Разработка и сопровождение
КУП «МОЦИС», г. Могилев

© 2018г.
Быховский районный исполнительный комитет
Официальный сайт