Расписание движения автобуса по городскому маршруту №1Э (Быхов – м/р Колос) по рабочим дням
Расписание движения автобуса по городскому маршруту №1доп (Быхов – м/р Колос) по рабочим дням
Расписание движения автобуса по городскому маршруту №2 (д.Сапежинка – м/р Быхов-1) по рабочим дням
Маршрутная сеть автобусов Быховского филиала «Автопарк №6» г. Быхова
Название маршрута | Время отправления | Время прибытия на АС | Дни обслуживания | |
---|---|---|---|---|
с АС г.Быхова | с конечного пункта | |||
Быхов-Хомичи | 6.10, 15.00 | 7.35, 16.25 | 8.57, 17.45 | 1,7 |
Быхов-Хомичи (Проточн.) | 6.10, 15.00 | 7.45, 16.35 | 9.10, 18.00 | 6 |
Быхов-Б.Селец | 6.30, 14.05 | 7.35, 15.10 | 8.33, 16.05 | 5,7 |
Быхов-Онелино | 6.35, 14.30 | 8.00, 15.55 | 8.58, 16.52 | 7 |
Быхов-Палки | 6.35, 14.30 | 7.40, 15.35 | 8.38, 16.32 | 4 |
Быхов-Красница | 6.25, 14.00 | 7.15, 14.55 | 8.00, 15.40 | 4,6 |
Быхов-Искань | 6.30, 14.00 | 7.45, 15.00 | 8.35, 16.00 | 1,3,4, |
Быхов-Липовка (Барк.) | 6.20, 13.00 | 7.25, 14.05 | 8.26, 15.05 | 3 |
Быхов-Косичи (Барк.) | 6.40 ,13.20 | 7.38, 14.17 | 8.26, 15.05 | 7 |
Быхов-Могилев | 07.50. | 09.20. | 10.30. | 2,3,4 |
Быхов-Могилев | 18.30 | 20.00 | 21,10 | 1,2,3,4,5, |
Быхов-Могилев | 16.26 | 18.00 | 19,10 | 5 |
Разработка и сопровождение
КУП «МОЦИС», г. Могилев